รายการ | ทีเอฟ 7.0×1.5 | |
ประเภทเอาต์พุต | พื้นฐาน | |
ความถี่ Renge (F0) | 32.768KHZ | 32K~100KHZ |
ความทนทานต่อความถี่ (ที่ 25°C) | ±20หน้าต่อนาที ±50หน้าต่อนาที | ±50หน้าต่อนาที ±100หน้าต่อนาที |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (TOPR) | -40°C ~ +85°C, -40°C ~ +125°C หรือระบุ | |
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ (TSTG) | -55°ซ ~ +125°ซ | |
ระดับการขับเคลื่อน (DL) | ประเภท 0.1μw, 1μw สูงสุด | |
อุณหภูมิการหมุนเวียน (Ti) | 25°ซ ± 5°ซ | |
ค่าสัมประสิทธิ์พาราโบลา (B) | -0.04×10-6/°C2 | |
โหลดความจุ (CL) | 7pF, 9pF, 12.5pF หรือระบุ | |
ความต้านทานการเคลื่อนที่ (ESR) | สูงสุด 70KΩ | |
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ (C1) | ประเภท 1.9 fF | 2.5 เอฟเอฟ ~ 0.6 เอฟเอฟ |
ความจุสับเปลี่ยน (C0) | ประเภท 0.8 pF | 1.2 พิโคเอฟ ~ 0.5 พิโคเอฟ |
ความถี่สูงอายุ (ปีแรก) | 3×10-6 / ปี สูงสุด | 5×10-6 / ปี สูงสุด |
นอกจากพารามิเตอร์ที่แสดงอยู่ในตารางแล้ว ยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า | ||
ปรึกษาตัวแทนฝ่ายขายสำหรับข้อกำหนดอื่นๆ

*
*
*