ซีรี่ส์ SMD TCXO
| ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | 5032 | |
| ช่วงความถี่ | 10MHz~236MHz | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -40℃ ถึง +85℃ | |
| ความเสถียรของความถี่ | -10℃ ถึง +60℃ | |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40℃ ถึง +85℃ | |
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | 3.3Vdc±5%、5.0Vdc±5% | |
| กระแสไฟฟ้าที่จ่าย | 10ม.~15ม. 15ม.~40ม. | |
| ความเสถียรของความถี่ | การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า การเปลี่ยนแปลงโหลดเอาต์พุต ความชรา | ต่อ VCC+5% ต่อโหลดมาตรฐาน +10% ±0.1 ppm/ปี |
| ระดับเอาต์พุต (ไซน์ที่ถูกตัด) | 0.8 นาที | |
| โหลด | 10KQ//10PF | |
| อิมพีแดนซ์อินพุต Vc | ||
| วีซี | -115 เดซิเบล/เฮิร์ตซ์ -135 เดซิเบล/เฮิร์ตซ์ | |
| อินพุตที่ 13.0MHz | -148 dBc/Hz | |
| เวลาเริ่มต้น | สูงสุด 2 มิลลิวินาที | |
| ระยะเวลาการจัดเก็บ | -55℃ ถึง +125°C | |
| นอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า | ||
| หมายเหตุ: | ||
| ข้อกำหนดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | ||
| ช่วงความถี่ 20MHz~40MHz ใช้ได้เฉพาะเมื่อแรงดันไฟ VDD อยู่ที่ 2.8V~3.3V เท่านั้น | ||

*
*
*