ออสซิลเลเตอร์ SMD
ชุดแผ่นรอง 4 ชิ้น ขนาด 7.0x5.0
| รายการ | ชุด | 1612 |
| ช่วงความถี่ (F0) | 24~96MHz | |
| ค่าความคลาดเคลื่อนของความถี่ (ที่ 25℃) | ±3~±10 ppm หรือระบุเพิ่มเติม | |
| ความเสถียรของความถี่ในช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ±10~±50ppm หรือระบุค่าที่ต้องการ | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -40~125°C หรือระบุเพิ่มเติม | |
| ความจุขนาน (C0) | สูงสุด 3 pF | |
| ระดับการขับขี่ (DL) | 1~100 μW (โดยทั่วไป 50 μW) | |
| ความจุโหลด (CL) | 7 pF, 8 pF, 10 pF หรือระบุตามต้องการ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -55 ถึง +125℃ | |
| เทอร์มิสเตอร์ B-ค่าคงที่ (25~50℃) | 4250 หรือระบุ | |
| ความต้านทานการเคลื่อนที่ (ESR) | 24~30MHz 30~96 MHz | สูงสุด 80Ω สูงสุด 50Ω |
| การบ่ม (ที่อุณหภูมิ 25°℃) | สูงสุด ±3 ppm/ปี | |

*
*
*