หน่วยคริสตัล SMD KHz
เอฟเอฟ8.0x3.8
| รายการ | ชุด | 7015 | |
| ประเภทเอาต์พุต | พื้นฐาน | ||
| ช่วงความถี่ (F0) | 32.768 kHz | 32K~100KHZ | |
| ความเสถียรของความถี่ | +/-20ppm +/-50ppm | +/-50ppm +/-100ppm | |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (TOPR) | -40℃~+85℃、-40℃~+125°C หรือระบุ | ||
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (TSTG) | -55℃ ถึง +125℃ | ||
| ระดับการขับขี่ (DL) | typecial 0.1uw,1uw max | ||
| อุณหภูมิเปลี่ยนผ่าน (Ti) | 25℃±5℃ | ||
| สัมประสิทธิ์พาราโบลา(B) | -0.04*10-6/℃2 สูงสุด | ||
| ความจุโหลด (CL) | 7pF, 9pF, 12.5pF หรือระบุค่าที่ต้องการ | ||
| ความต้านทานการเคลื่อนที่ (ESR) | สูงสุด 70KΩ | ||
| ความจุการเคลื่อนที่ (C1) | 1.9 fF TyP. | 2.5 fF ~ 0.6 fF | |
| ความจุขนาน (C0) | 0.8 pF TyP | 1.2 pF ~ 0.5 pF | |
| ความถี่ในการเสื่อมสภาพ (ปีแรก) | สูงสุด 3x10-6/ปี | สูงสุด 5x10-6/ปี | |
| นอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า | |||

*
*
*