หน่วยคริสตัล SMD KHz
เอฟเอฟ8.0x3.8
| รายการ | ชุด | 3215 | |
| ประเภทเอาต์พุต | พื้นฐาน | ||
| ช่วงความถี่ (F0) | 32.768 kHz | ||
| ความเสถียรของความถี่ | +/-20ppm +/-50ppm | ||
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (TOPR) | -40℃~+85℃、-40℃~+125°C หรือระบุ | ||
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (TSTG) | -55℃ ถึง +125℃ | ||
| ระดับการขับขี่ (DL) | typecial 0.1uw,1uw max | ||
| อุณหภูมิเปลี่ยนผ่าน (Ti) | 25℃±5℃ | ||
| สัมประสิทธิ์พาราโบลา(B) | -0.04*10-6/℃2 สูงสุด | ||
| ความจุโหลด (CL) | 7pF, 9pF, 12.5pF หรือระบุค่าที่ต้องการ | ||
| ความต้านทานการเคลื่อนที่ (ESR) | สูงสุด 60KΩ, สูงสุด 70KΩ | ||
| ความจุการเคลื่อนที่ (C1) | 8.4 fF TyP. | ||
| ความจุขนาน (C0) | 1.6 pF TyP | ||
| ความถี่ในการเสื่อมสภาพ (ปีแรก) | สูงสุด 3x10-6/ปี | ||
| นอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า | |||

*
*
*